当前位置: 首页 > 通知公告  通知公告
德州二中2021年中考美术专业考试考场安排
文章来源:原创  作者:admin  发布时间:【2021/6/17 15:36:01】  文章录入:admin  浏览: 17427 次
德州二中2021年中考美术专业考试考场安排
专业测试号 姓名 性别 考组 座号
10001 徐子忞 2 13
10002 乔赛飞 22 8
10003 吴立烨 10 12
10004 李宗莹 2 6
10005 朱传瑞 7 16
10006 赵怡冉 18 15
10007 纪思羽 18 4
10008 纪思旭 17 3
10009 金士尧 24 3
10010 高一宸 19 2
10011 颜珂 6 13
10012 曲琳 2 9
10013 郭舒展 1 3
10014 李涵雨 7 4
10015 刘兴彬 10 8
10016 王雨凡 22 11
10017 李心田 13 5
10018 李欣悦 17 5
10019 尹守桐 21 13
10020 乜梓煜 16 8
10021 孙丹琪 20 9
10022 李美琪 19 4
10023 吴梦瑶 11 12
10024 贾昕捷 20 3
10025 黄椿浩 16 3
10026 王雪瑞 16 11
10027 鲍建瑞 3 1
10028 郑潇琪 23 15
10029 盛佳蕊 9 9
10030 王佳轩 1 11
10031 刘嘉龙 19 6
10032 苏雅婷 18 10
10033 于芳柯 22 13
10034 韩婷竹 5 3
10035 叶冠汝 17 13
10036 邢传第 15 12
10037 孙心洁 5 10
10038 李瑞雪 1 5
10039 王烨臣 1 16
10040 刘春雪 13 6
10041 王雨凡 23 11
10042 张瑞雯 18 14
10043 安怡宁 2 1
10044 赵欣冉 16 15
10045 陈航 8 2
10046 田小亚 15 10
10047 刘京宇 20 6
10048 房子力 1 14
10049 赵秀卿 17 15
10050 车新杰 6 1
10051 王长劲 3 12
10052 崔桐硕 17 1
10053 梁汇婧 6 6
10054 马新茹 7 8
10055 罗晶晶 23 7
10056 张静雯 14 14
10057 朱梓瑶 10 16
10058 李香 6 5
10059 张兆洋 9 15
10060 于小越 2 14
10061 王晨旭 20 10
10062 王筱涵 10 11
10063 张雨浓 6 15
10064 胡一鸣 14 3
10065 李雨轩 22 5
10066 周佳 3 16
10067 杨子涵 16 13
10068 张安琦 9 14
10069 李玉磊 23 5
10070 周政旭 6 16
10071 栗佩儿 4 6
10072 魏旭纹慧 7 12
10073 王悦婷 1 12
10074 陈思颖 12 1
10075 何思娴 9 3
10076 李恒发 10 5
10077 刘亦菲 11 7
10078 杨泽康 14 13
10079 李湘颖 8 5
10080 李湘然 7 5
10081 刘智慧 17 7
10082 殷新茹 18 13
10083 董芯悦 1 2
10084 李佳涵 14 4
10085 刘冉 1 7
10086 石金缘 11 9
10087 刘碧洁 10 7
10088 国宇轩 3 3
10089 王鹏响 6 11
10090 杨成炎 8 13
10091 张崇宇 10 14
10092 孙英策 8 10
10093 魏培轩 5 12
10094 刘新冉 9 7
10095 王秀嘉 15 11
10096 孙赵钰娇 12 10
10097 张倚涵 22 1
10098 李兴磊 18 6
10099 刘岳聪 16 7
10100 于浩然 23 13
10101 申一帆 8 9
10102 王彤谨 8 11
10103 许磊 4 13
10104 李亚宁 19 5
10105 祁海涵 20 8
10106 卢海林 20 7
10107 李潇冉 10 6
10108 李晓彤 11 5
10109 高帅 16 2
10110 索友 13 10
10111 刘畅 12 6
10112 郑雨涵 18 1
10113 汪文卓 17 10
10114 张鑫焱 24 14
10115 盛瑞阳 1 15
10116 郝一凡 8 3
10117 王冠钰 21 10
10118 李昊霖 9 4
10119 高延泽 18 3
10120 赵承楠 12 15
10121 李杨秋楚 20 5
10122 孙雅婷 6 10
10123 徐骄阳 19 12
10124 吕孝策 2 8
10125 邢民超 17 12
10126 吴雨菡 13 12
10127 高雪 17 2
10128 李怀玉 12 4
10129 何新月 10 4
10130 许凤基 3 13
10131 王新泰 12 11
10132 孙瑞远 2 10
10133 李明轩 20 4
10134 王莺洁 21 11
10135 王韵姿 2 12
10136 黎书毓 2 4
10137 田依诺 16 10
10138 付一诺 13 3
10139 李祥熙 9 5
10140 赵林宇 13 15
10141 于璐涵 10 1
10142 李子涵 1 6
10143 徐德莹 18 12
10144 张雨晨 5 15
10145 张译文 4 15
10146 任年喜 3 9
10147 杨彦博 12 13
10148 刘子涵 18 8
10149 孙程程 19 9
10150 赵泽源 20 15
10151 曲佳慧 1 9
10152 吕凯平 1 8
10153 郭晓洁 2 3
10154 孙佳怡 24 9
10155 崔婧璇 16 1
10156 王晓蕊 9 11
10157 李熙原 5 5
10158 商英华 5 9
10159 徐湘媛 1 13
10160 朱慧敏 8 16
10161 张雅涵 8 1
10162 李宗泽 3 6
10163 王建贺 2 11
10164 荣晨萱 4 9
10165 杨迎鑫 13 13
10166 史有贤 15 9
10167 张元泽 7 15
10168 袁金龙 5 14
10169 刘楠峰 24 6
10170 李连桐 18 5
10171 郭继孺 23 2
10172 张紫旭 11 15
10173 夏文浩 14 12
10174 李明哲 21 4
10175 杜秋蕾 3 2
10176 孙亚楠 7 10
10177 艾佳诺 1 1
10178 丁嘉琪 22 2
10179 刘雨璇 15 7
10180 李恒瑞 11 4
10181 陈瑞洋 9 1
10182 王伊冰 19 11
10183 孙薇舒 4 10
10184 杨宝惠 7 13
10185 刘俊清 21 6
10186 贾胜皓 19 3
10187 孟天一 12 8
10188 柳懿倩 19 7
10189 蔡晓雅 4 1
10190 杨昭宣 15 13
10191 张嘉轩 12 14
10192 王佳腾 24 10
10193 董成铭 23 1
10194 贾新冉 21 3
10195 时娅惠 14 9
10196 赵子诺 21 15
10197 梁美静 7 6
10198 弭依珊 14 8
10199 尹冠毅 19 13
10200 魏鑫 6 12
10201 马素祯 6 8
10202 岳晓宇 6 14
10203 张金硕 13 14
10204 孙雨晴 10 10
10205 赵心茹 15 15
10206 徐粱裕 20 12
10207 杨晓曼 11 13
10208 李晓玉 12 5
10209 张媛媛 8 15
10210 吴晨宇 8 12
10211 管任凯 22 3
10212 王海睿 22 10
10213 代欣月 19 1
10214 卢一航 21 7
10215 郭睿佳 24 2
10216 孙慧鹏 22 9
10217 李芳怡 5 4
10218 闫一诺 5 13
10219 王艺璇 20 11
10220 宁子淇 17 8
10221 陈典臻 7 1
10222 王月佳 24 11
10223 李倩茹 23 4
10224 付欣钰 11 2
10225 付丽珂 10 3
10226 张紫晗 10 15
10227 邢皓月 16 12
10228 刘悠然 13 7
10229 李佳诺 15 4
10230 刘丹阳 14 6
10231 韩欣雨 6 3
10232 于子诺 3 14
10233 徐蕊 22 12
10234 马彦杰 8 8
10235 孙佳昕 23 9
10236 陈彦如 14 1
10237 刘吉娜 17 6
10238 尹琳琳 20 13
10239 徐梦聪 21 12
10240 于嘉艺 24 13
10241 周文婧 4 16
10242 董慧彤 24 1
10243 马奕斐 10 9
10244 李绍哲 2 5
10245 宋昱颖 17 9
10246 刘欣然 5 7
10247 刘冠莹 16 6
10248 戴锐枫 20 1
10249 李天馨 4 5
10250 门焕哲 11 8
10251 李昊林 8 4
10252 刘佳懿 18 7
10253 李欣蕊 15 5
10254 董欣汝 2 2
10255 马伊真 9 8
10256 刘香艳 2 7
10257 郝靖媛 7 3
10258 崔越洋 18 2
10259 戚佳艺 19 8
10260 郑宇轩 24 15
10261 张炅煊 11 14
10262 宋安棋 16 9
10263 李依霏 21 5
10264 时若嘉 13 9
10265 耿佳琳 20 2
10266 刘欣月 8 7
10267 吕雪晴 3 8
10268 王雅梦 17 11
10269 刘欣怡 6 7
10270 李佳鑫 17 4
10271 单逸飞 21 1
10272 张舒畅 20 14
10273 张李灵栩 15 14
10274 何彦萱 11 3
10275 臧文宇 7 14
10276 李芯蕊 14 5
10277 秦鹤绪 23 8
10278 王子晗 4 12
10279 王佳琪 23 10
10280 刘欣雨 7 7
10281 李聪捷 4 4
10282 梁浩然 5 6
10283 徐万栋 24 12
10284 尚姝子怡 6 9
10285 刘昕妍 4 7
10286 杨珂欣 10 13
10287 王铭泽 5 11
10288 祁玉琢 21 8
10289 李欣瑶 16 5
10290 张庆喆 16 14
10291 康李培焱 1 4
10292 付馨慧 12 2
10293 杨佳乐 9 13
10294 王冰璇 19 10
10295 范竞文 5 2
10296 张若涵 19 14
10297 袁春晓 4 14
10298 刘晓露 3 7
10299 孙悦 11 10
10300 梁晓彤 8 6
10301 李佳睿 16 4
10302 解博涵 23 3
10303 李鹏宇 22 4
10304 李思煜 3 5
10305 李长泽 24 5
10306 王明希 4 11
10307 张秋雨 17 14
10308 刘雨桐 14 7
10309 侯东旭 2 15
10310 庞雁霞 18 9
10311 方淼淼 7 2
10312 徐廷戊 23 12
10313 高润泽 15 2
10314 马浩天 4 8
10315 孙金涛 1 10
10316 刘梦洁 22 6
10317 张艺赢 3 15
10318 王洁 3 11
10319 韩芳潇 4 3
10320 吴国栋 9 12
10321 林雨晨 9 6
10322 崔宏祥 15 1
10323 马菁琳 5 8
10324 孙浩铨 21 9
10325 陈若兮 10 2
10326 孙英桂杨 9 10
10327 刘德雪 15 6
10328 刘博涵 11 6
10329 邱祥如 24 8
10330 李锐杰 24 4
10331 陈思燃 11 1
10332 李姬函 13 4
10333 苗淑钰 15 8
10334 贺丙戌 12 3
10335 范子萱 6 2
10336 路亦菲 22 7
10337 石上 12 9
10338 周国瑞 13 1
10339 翟立源 8 14
10340 张帅松 22 14
10341 李涵 6 4
10342 冯金钰 9 2
10343 焦若涵 2 16
10344 王新悦 13 11
10345 王保哲 18 11
10346 李博涵 3 4
10347 周鑫仪 5 16
10348 胡雨静 15 3
10349 段雅静 4 2
10350 孙若晨 3 10
10351 赵艺涵 19 15
10352 王汝钰 7 11
10353 甘盛宇 14 2
10354 蔡子一 5 1
10355 赵露阳 14 15
10356 吴欣雨 12 12
10357 谈洪靓 14 10
10358 王兴文 14 11
10359 罗惟一 24 7
10360 陈馨艳 13 2
10361 孟展宇 13 8
10362 刘益硕 12 7
10363 张雯玥 23 14
10364 郑皓文 22 15
10365 王欣悦 11 11
10366 朱奕璇 9 16
10367 张帅 21 14
10368 邵婧怡 7 9
10369 耿雪晴 21 2
10370 刘梦曦 23 6

上一篇:德州二中2021年音美特长生报考说明 下一篇:2021年德州二中中考招生获得音乐专业资格考生成绩公示
地址:山东省德州市德城区文化路156号 邮编:253013
COPYRIGHT © 德州市第二中学 技术中心

鲁ICP备19052054号-1