当前位置: 首页 > 通知公告  通知公告
2020年中考招生获得美术专业资格考生成绩公示
文章来源:原创  作者:佚名  发布时间:【2020-7-22 11:07:14】  文章录入:张茂月  浏览: 26988 次
序号 专业号 姓名 总分
1 10216 袁小婷 197.3
2 10055 彭艺琳 192.7
3 10140 沈梦娅 192.3
4 10009 张颖 189.3
5 10190 李紫金 186.3
6 10025 苗佳怡 185.7
7 10036 王厚瑜 185.3
8 10181 夏富路 184.0
9 10042 国嘉琦 183.3
10 10094 许鑫雨 180.7
11 10079 张雅林 180.0
12 10004 周雨桐 180.0
13 10237 任宁 179.7
14 10157 叶婷 179.3
15 10080 张乐瑶 179.3
16 10089 张金蕊 179.0
17 10091 刘晓悦 178.0
18 10153 申童欣 178.0
19 10008 吕泓泽 178.0
20 10031 贺馨冉 175.7
21 10115 张文静 175.7
22 10018 张雅群 175.7
23 10100 王妍旭 174.7
24 10063 高天娇 174.3
25 10241 侯晓菲 174.3
26 10176 李逸飞 174.3
27 10064 周金程 174.0
28 10130 苏雨桐 173.3
29 10223 李心如 173.0
30 10104 许知言 172.7
31 10205 王凤尧 172.0
32 10226 袁立湘 171.3
33 10117 金雪雯 171.3
34 10222 李怡然 171.0
35 10097 张浩源 170.7
36 10027 许明婕 170.3
37 10107 张宇晴 170.3
38 10044 裴金宇 170.0
39 10010 田昊君 169.7
40 10016 李峰 169.3
41 10109 徐陈悦 169.3
42 10169 陈雨菲 169.3
43 10092 齐梦杰 169.3
44 10168 尹一鸣 169.0
45 10195 袁小琪 169.0
46 10207 张学阳 168.3
47 10038 罗一明 168.3
48 10231 杨真真 168.3
49 10199 郭雪晴 167.7
50 10049 张国维 167.7
51 10182 李嘉豪 167.7
52 10133 张梦冉 167.3
53 10068 刘宏杨 167.0
54 10150 刘天雨 167.0
55 10050 张海松 167.0
56 10095 史鑫怡 166.7
57 10186 俞丽萍 166.7
58 10160 吴紫楠 165.7
59 10131 王馨语 165.3
60 10143 周若楚 165.3
61 10012 郑珂欣 165.0
62 10152 王雨晴 165.0
63 10006 刘星语 164.7
64 10128 王明昊 164.7
65 10033 韩尊旭 164.3
66 10075 葛格 164.3
67 10065 朱雯琪 164.3
68 10221 姚舒惠 164.3
69 10043 朱路宇 164.3
70 10090 朴慧东 164.0
71 10067 徐子涵 164.0
72 10211 秦安冉 164.0
73 10187 刘文璇 163.7
74 10099 王雪婷 163.3
75 10151 付欣钰 163.3
76 10083 程建慧 163.3
77 10240 张浩宇 163.3
78 10155 姜立坤 163.0
79 10048 齐雪晴 163.0
80 10134 何一凡 163.0
81 10170 张子盈 163.0
82 10077 翁子涵 163.0
83 10197 章鑫润 162.7
84 10162 刘美月 162.3
85 10002 石佳 162.0
86 10040 柳冰蕊 162.0
87 10236 李晓童 161.7
88 10026 张湘淇 161.7
89 10053 陈佳玲 161.3
90 10217 周文轩 161.0
91 10166 周瑞寒 160.3
92 10202 解佳冰 160.0
93 10228 刘晓阳 160.0
94 10126 陈文博 160.0
95 10001 姚馨宇 160.0
96 10229 孙韵涵 159.7
97 10230 秦琦惠 159.7
98 10178 刘博森 159.7
99 10213 朱国郡 159.7
100 10030 周业惠 159.7
101 10188 于晓颖 159.7
102 10224 温馨伟 159.7
103 10101 杨雨婕 159.3
104 10141 曹龙翔 159.3
105 10148 庞明旭 159.0
106 10086 阎自杰 159.0
107 10235 卞宗鲁 159.0
108 10066 张嘉伟 158.7
109 10014 徐震泽 158.7
110 10161 李佳静 158.7
111 10108 张珈玮 158.7
112 10088 吕鑫瑜 158.7
113 10198 卢宇晴 158.7
114 10029 葛玉琳 158.3
115 10125 任涵皙 158.3
116 10232 李宗缦 158.3
117 10144 李国旭 157.7
118 10007 董佳慧 157.7
119 10041 张雅琪 157.7
120 10175 刘晓硕 157.7
121 10154 李玉坪 157.3
122 10070 罗钰涵 156.7
123 10135 韩世萍 156.7
124 10121 周佳仪 156.7
125 10103 薛欢晨 155.3
126 10192 苑雪梅 155.0
127 10227 肖金英 154.7
128 10171 林佳欣 154.7
129 10208 于子涵 154.3
130 10034 葛苏慧 154.3
131 10021 刘雅楠 154.3
132 10225 李若萱 154.0
133 10118 刘子豪 154.0
134 10037 闫静茹 154.0
135 10071 赵卓岩 153.7
136 10096 李浩鹏 153.7
137 10206 车智江 153.7
138 10127 曹嘉逸 153.7
139 10059 杨子玥 153.3
140 10123 张烨璇 153.3
141 10180 杨晨炎 153.0
142 10201 田逸凡 153.0
143 10124 李璐瑶 153.0
144 10149 赵一晴 152.3
145 10220 王延慧 152.3
146 10110 林紫薇 152.0
147 10129 李佳诺 152.0
148 10244 闫懿慧 152.0
149 10113 李心哲 152.0
150 10159 刘凯硕 152.0
151 10081 樊祎燚 151.7
152 10047 齐雨晴 151.7
153 10174 赵志浩 151.0
154 10164 刘玉洁 151.0
155 10219 尹佳慧 150.7
156 10132 李爽 150.7
157 10137 尹琳琳 150.7
158 10172 苏晓玥 150.3
159 10073 马菁琳 150.3
160 10069 范琨宸 150.3
161 10032 刁訾欢 149.7
162 10203 刘奕畅 149.7
163 10147 杨惠轩 149.7
164 10200 张梦涵 149.3
165 10173 吴晓梦 149.0
166 10204 王朝岭 149.0
167 10056 曹莲悦 149.0
168 10114 王玮琪 148.7
169 10209 杜晓冉 148.7
170 10185 闫心杰 148.7
171 10142 辛丞旭 148.3
172 10139 谷穗 148.3
173 10177 王昊 148.3
174 10119 牟晓宇 148.3
175 10212 张新雅 148.3
176 10039 任茉涵 148.0
177 10057 庞铭烨 148.0
178 10093 窦全威 148.0
179 10214 郭振亿 148.0
180 10138 张子墨 148.0
181 10136 刘美希 148.0
182 10051 宋子瑶 148.0
183 10158 祁家伟 147.7
184 10005 张家铭 147.7
185 10046 刘子涵 147.7
186 10165 王雪松 147.3
187 10215 任诣歆 146.7
188 10028 张馨如 146.3
189 10054 胡亚婕 146.3
190 10062 刘拓 145.3
191 10242 戴曼钰 144.7
192 10191 王涛 144.3
193 10098 阮宇 144.3
194 10015 鲁彦祺 144.0
195 10105 刘宇乾 144.0
196 10111 王伊然 143.7
197 10218 王泽屹 143.7
198 10058 王璐瑶 143.3
199 10234 马子涵 143.3
200 10112 赵忆雪 143.3
201 10060 范攀文 142.7
202 10011 汤云毅 142.7
203 10082 丁欣怡 142.3
204 10120 刘潇 141.7
205 10087 赵心茹 141.0
206 10163 赵珈毅 141.0
207 10145 闫晋琪 140.3
208 10022 夏成琪 140.0
209 10072 刘慧炎 139.7
210 10239 白展宁 138.3
211 10102 梁雪寒 138.3
212 10076 李昭睿 138.0
213 10003 王琳玮 137.7
214 10023 邓嘉棋 137.7
215 10210 任旭杰 137.3
216 10017 李佳俐 137.0
217 10035 邱世晨 136.7
218 10085 张亦佳 136.3
219 10061 荣淑涵 136.0
220 10019 何响滢 135.7
221 10156 张东旭 134.3
222 10146 闫晋鹏 133.0
223 10196 马英斌 132.7
224 10243 刘景瑞 132.7
225 10084 鲍冠旭 132.0
上一篇:2020年德州市第二中学县市生招生说明 下一篇:2020年中考招生获得音乐专业资格考生成绩公示
地址:山东省德州市德城区文化路156号 邮编:253013
COPYRIGHT © 德州市第二中学 技术中心

鲁ICP备19052054号-1