当前位置: 首页 > 通知公告  通知公告
2021年德州二中中考招生获得美术专业资格考生成绩公示
文章来源:原创  作者:admin  发布时间:【2021/6/21 16:04:58】  文章录入:admin  浏览: 19799 次
 2021年德州二中中考招生获得美术专业资格考生成绩公示
中考准考证号 专业测试号 总分
210212218 10265 190.0 
210225216 10350 189.8 
210211322 10157 189.5 
210210902 10195 187.3 
210209209 10135 186.5 
210211808 10182 186.5 
210208409 10207 186.5 
210212311 10124 185.3 
210208523 10128 185.0 
210211315 10253 185.0 
210210409 10037 184.8 
210225417 10056 184.8 
210211214 10155 184.0 
212114117 10233 183.8 
210208621 10154 180.8 
210208403 10222 180.0 
210209928 10032 179.8 
210211307 10012 179.3 
210209312 10107 179.0 
210208130 10133 179.0 
210226223 10337 179.0 
210210711 10093 178.8 
210212222 10116 178.5 
210210930 10282 178.3 
210212101 10302 178.3 
212809317 10365 177.8 
210225313 10080 177.5 
210208513 10174 177.3 
210211930 10257 177.3 
212600320 10053 177.0 
210211730 10273 175.5 
210210120 10064 175.3 
210208709 10022 175.0 
210211004 10104 175.0 
210209903 10004 174.5 
210210808 10072 174.3 
210208811 10191 174.3 
210209323 10343 174.3 
210210422 10019 174.0 
210211024 10288 174.0 
210208509 10016 173.5 
210212826 10137 173.5 
210225511 10331 173.5 
210210901 10115 172.5 
210210505 10123 172.0 
210211406 10274 172.0 
210225227 10079 171.8 
210209027 10175 171.8 
210210316 10033 171.5 
210208905 10360 170.0 
210212018 10121 169.8 
210211801 10215 169.8 
210211507 10071 169.5 
210208827 10021 169.0 
210209911 10073 168.8 
210211926 10139 168.5 
210225723 10054 168.3 
210211719 10185 168.3 
210211818 10240 168.3 
210208504 10006 167.5 
210209822 10097 167.3 
210210326 10101 167.3 
210210010 10327 167.3 
210210820 10009 166.0 
210211125 10062 166.0 
210210530 10183 166.0 
210211806 10277 165.0 
210208605 10129 164.5 
210211420 10181 164.5 
210212629 10198 164.5 
210209218 10063 164.3 
210210629 10095 164.3 
210225220 10106 164.3 
210210515 10177 164.3 
210212227 10286 164.3 
210208508 10289 164.3 
210210912 10279 164.0 
210226229 10208 163.5 
210209524 10213 163.3 
210209429 10244 162.8 
210212810 10285 162.8 
210225205 10212 162.3 
210211506 10342 162.3 
210225905 10214 161.0 
210210615 10223 160.5 
210209826 10310 160.5 
210212009 10355 160.5 
210225114 10046 160.3 
210208815 10099 160.3 
210208521 10024 159.8 
210209418 10084 159.8 
210211807 10113 159.8 
210209905 10114 159.3 
210225311 10127 159.3 
210225005 10325 159.3 
210209105 10125 159.0 
210210813 10162 158.5 
210212707 10354 158.5 
210212108 10136 158.3 
210225606 10141 158.3 
210212617 10196 158.0 
210208315 10065 157.8 
210211913 10042 157.5 
210211724 10248 157.3 
212705808 10351 157.3 
210209211 10230 157.0 
210225706 10235 157.0 
210212523 10338 157.0 
210211127 10254 156.5 
210224902 10142 156.3 
210211705 10105 156.0 
210209528 10090 155.8 
210212521 10026 155.5 
210209114 10049 155.5 
210208607 10206 155.5 
210212520 10252 155.5 
210225029 10047 155.0 
210225603 10147 155.0 
210225515 10165 155.0 
210211124 10266 155.0 
210209201 10020 154.8 
210208913 10031 154.8 
210210320 10067 154.8 
210209910 10218 154.8 
210225401 10200 154.5 
210225521 10262 154.5 
210208214 10055 154.3 
210224703 10140 154.0 
210208525 10205 153.8 
210208909 10014 153.5 
210209120 10027 153.5 
210209716 10180 153.5 
210211209 10278 153.5 
210210513 10015 153.0 
210209108 10268 153.0 
210208319 10108 152.8 
210209103 10307 152.8 
210208930 10030 152.5 
210211208 10220 152.5 
210212212 10356 152.5 
210225512 10169 152.3 
210212825 10229 152.3 
210225825 10145 152.0 
210212322 10044 151.8 
210209409 10156 151.8 
210224821 10321 151.8 
210208423 10306 151.5 
210208912 10348 150.8 
210225617 10189 150.5 
210224719 10003 150.0 
212704908 10045 150.0 
210208111 10203 150.0 
212100616 10370 149.8 
210212303 10271 149.5 
210225629 10308 149.5 
210225807 10146 149.3 
210209107 10085 149.0 
210225425 10232 149.0 
210210329 10259 149.0 
210212713 10324 149.0 
210226029 10008 148.8 
210210402 10083 148.5 
210210420 10292 148.5 
210210124 10352 148.5 
210208725 10120 148.3 
210208103 10228 148.0 
210208425 10103 147.8 
210211319 10319 147.8 
210224711 10199 147.5 
210225730 10148 147.3 
210212215 10269 147.3 
210225908 10329 147.0 
210211526 10023 146.8 
212103110 10280 146.8 
210208518 10369 146.8 
210208803 10096 146.5 
210209022 10322 146.3 
210225129 10034 146.0 
210211527 10249 146.0 
210209015 10349 146.0 
210208619 10216 145.8 
210208923 10316 145.5 
210208907 10002 145.3 
210212316 10312 145.3 
210225210 10298 144.8 
210212716 10243 144.5 
210208826 10029 144.0 
210210722 10366 143.5 
210208307 10160 143.3 
210210130 10267 143.3 
210211111 10050 143.0 
210210415 10225 143.0 
210209723 10246 143.0 
210208124 10172 142.8 
210212613 10210 142.5 
210208604 10224 142.5 
210212628 10272 142.5 
210224929 10305 142.0 
210210822 10043 141.8 
210212023 10081 141.5 
210209818 10291 141.5 
210208107 10362 141.5 
210210810 10041 141.0 
210212119 10077 140.3 
210209724 10170 140.3 
212805704 10318 140.3 
210209401 10153 140.0 
210208719 10018 139.8 
210209227 10061 139.8 
210212229 10094 139.8 
210208401 10161 139.8 
210226015 10184 139.5 
210211811 10152 139.3 
210211718 10264 139.3 
210224910 10028 139.0 
210211017 10052 139.0 
210211810 10159 139.0 
210209520 10068 138.8 
210225901 10190 138.5 
210212518 10346 138.5 
210225611 10091 138.0 
210208324 10341 138.0 
210209711 10013 137.5 
210208924 10276 137.3 
210225903 10007 137.0 
210210823 10241 136.8 
210209329 10317 136.5 
210208527 10132 136.3 
210210416 10005 135.5 
210210022 10194 135.5 
210208801 10092 134.5 
210224810 10178 134.5 
210210816 10313 134.5 
210225321 10186 134.3 
210211729 10197 134.3 
210210419 10256 134.3 
210212409 10251 134.0 
210209730 10048 133.8 
210208514 10058 133.8 
210208814 10066 133.8 
210208614 10238 133.8 
210212530 10283 133.8 
210212430 10284 133.8 
上一篇:2021年德州二中中考招生获得音乐专业资格考生成绩公示 下一篇:2021年公开招聘教师考察体检公告
地址:山东省德州市德城区文化路156号 邮编:253013
COPYRIGHT © 德州市第二中学 技术中心

鲁ICP备19052054号-1