当前位置: 首页 > 校园速递  校园速递
第九届科技节——放飞梦想追逐蓝天
文章来源:原创  作者:办公室  发布时间:【2017/4/25 10:57:18】  文章录入:GLX  浏览: 3414 次

放飞梦想追逐蓝天

——第九届科技节纸飞机大赛活动举行

2017年4月23日星期天下午,阳光明媚、春风扑面,第九届科技节“纸飞机大赛” 在蓝天白云下、绿茵操场上举办,高一各班近百人参加比赛,有效成绩92人,再次给二中的师生带来一次欢乐的科技盛会。



附:纸飞机大赛成绩:

科技节项目获奖汇总表
学科 通用技术  组长 李建军
项目 纸飞机大赛 计时裁判 冯延恒、苏晓临、高敏、刘俊红
班级 姓名 第一轮成绩 第二轮成绩 总成绩 名次 获奖等次 班级加分
2班 温思彤 2.97 0.00 2.97 85 参与奖 1
2班 姜晨晖 2.41 0.00 2.41 90 参与奖 1
3班 梁仟 7.06 5.50 12.56 15 二等奖 3
3班 张天宇 0.81 7.35 8.16 35 三等奖 2
3班 刘伟琦 5.00 2.47 7.47 41 三等奖 2
3班 丘光岩 4.62 2.38 7.00 46 三等奖 2
3班 刘博涵 2.19 2.97 5.16 65 参与奖 1
4班 商怀龙 1.84 3.03 4.87 68 参与奖 1
4班 乔智栋 2.16 1.75 3.91 78 参与奖 1
5班 李岱岳 5.28 3.25 8.53 32 三等奖 2
5班 谢康宇 3.40 3.62 7.02 45 三等奖 2
5班 王嘉玥 2.63 3.09 5.72 61 参与奖 1
5班 常欣怡 2.69 1.47 4.16 75 参与奖 1
6班 郭华龙 1.90 5.03 6.93 47 三等奖 2
6班 谢昌旭 2.50 2.50 5.00 67 参与奖 1
6班 肖金锋 2.00 1.53 3.53 81 参与奖 1
7班 崔庆凯 4.47 4.65 9.12 26 二等奖 3
8班 田晓燕 4.35 5.47 9.82 24 二等奖 3
8班 郑荣坤 3.78 4.40 8.18 34 三等奖 2
8班 王洁 2.78 4.75 7.53 40 三等奖 2
8班 李鹏程 2.38 1.78 4.16 76 参与奖 1
9班 高树鹏 11.67 6.62 18.29 7 一等奖 4
9班 宫晋 5.53 6.31 11.84 18 二等奖 3
9班 孙易 3.47 4.60 8.07 36 三等奖 2
9班 李皓宇 4.68 2.78 7.46 42 三等奖 2
9班 叶子剑 3.78 3.12 6.90 48 三等奖 2
9班 朱纪婴 1.50 2.69 4.19 74 参与奖 1
12班 韩丙旺 6.90 30.81 37.71 1 一等奖 4
12班 刘成浩 5.82 4.62 10.44 22 二等奖 3
12班 王红岩 8.03 0.81 8.84 30 三等奖 2
12班 宋博艺 1.17 0.28 1.45 92 参与奖 1
14班 蒋孟阳 2.06 11.68 13.74 11 二等奖 3
14班 李晓冉 4.38 5.60 9.98 23 二等奖 3
14班 王珂慧 2.44 4.25 6.69 50 三等奖 3
14班 杨炎博 1.81 4.53 6.34 51 三等奖 3
14班 窦晓喆 2.66 3.40 6.06 56 参与奖 1
15班 石德鑫 9.35 4.86 14.21 10 二等奖 3
15班 王志飞 4.96 3.50 8.46 33 三等奖 2
15班 刘勇 2.94 2.59 5.53 63 参与奖 1
15班 赵炳霄 3.16 1.09 4.25 73 参与奖 1
16班 李维谦 2.91 4.53 7.44 43 三等奖 2
16班 刘波 1.97 4.34 6.31 52 三等奖 2
16班 付月壮 2.43 2.20 4.63 70 参与奖 1
16班 刘鑫玉 2.41 1.97 4.38 71 参与奖 1
16班 王炳豪 2.40 1.91 4.31 72 参与奖 1
16班 崔静蕾 1.50 1.57 3.07 82 参与奖 1
16班 庄福庆 1.56 1.47 3.03 83 参与奖 1
16班 王晓莉 1.43 1.43 2.86 87 参与奖 1
16班 李文 1.00 1.66 2.66 89 参与奖 1
17班 陈昌宁 21.47 4.15 25.62 3 一等奖 4
17班 丁长昊 5.47 5.09 10.56 21 二等奖 3
17班 张萍 4.62 3.10 7.72 39 三等奖 2
17班 安艳蕊 3.21 3.00 6.21 54 三等奖 2
17班 王冬菊 1.68 1.31 2.99 84 参与奖 1
18班 徐岩 9.47 18.53 28.00 2 一等奖 4
18班 张航宇 8.88 9.56 18.44 6 一等奖 4
18班 曾凡宇 7.43 4.31 11.74 20 二等奖 3
18班 邱钟寒 3.52 5.94 9.46 25 二等奖 3
18班 邢昊 1.04 4.69 5.73 60 参与奖 1
19班 张瑞林 5.00 7.75 12.75 14 二等奖 3
19班 贾鑫静 3.19 5.41 8.60 31 三等奖 2
19班 杨文静 2.61 3.56 6.17 55 参与奖 1
19班 马雨晗 3.35 2.18 5.53 62 参与奖 1
20班 杜文淑 6.13 6.65 12.78 13 二等奖 3
20班 李润泽 6.38 5.81 12.19 16 二等奖 3
20班 姜佳 4.72 7.06 11.78 19 二等奖 3
20班 毛廷一 5.75 3.28 9.03 27 二等奖 3
20班 张家成 4.09 2.94 7.03 44 三等奖 2
20班 董雪倩 2.28 2.47 4.75 69 参与奖 1
20班 李冬燕 1.31 1.60 2.91 86 参与奖 1
23班 张千浩 3.81 10.63 14.44 9 二等奖 3
23班 卜凡超 5.81 6.05 11.86 17 二等奖 3
23班 李茂硕 5.06 3.97 9.03 28 二等奖 3
23班 李建伟 5.28 2.66 7.94 37 三等奖 2
23班 李红婷 3.12 3.72 6.84 49 三等奖 2
23班 李新月 2.28 1.50 3.78 79 参与奖 1
24班 晏瑞昌 1.69 0.00 1.69 91 参与奖 1
25班 李宏涛 4.81 16.72 21.53 4 一等奖 4
25班 徐赢东 11.25 7.19 18.44 5 一等奖 4
25班 肖龙建 5.69 9.19 14.88 8 二等奖 3
25班 潘奕琦 8.34 4.62 12.96 12 二等奖 3
26班 卢盛泽 5.75 2.13 7.88 38 三等奖 2
26班 郑振远 2.16 4.09 6.25 53 三等奖 2
26班 蒙丽娜 1.97 1.69 3.66 80 参与奖 1
27班 张成梅 2.62 2.78 5.40 64 参与奖 1
29班 冯程程 7.15 1.81 8.96 29 三等奖 2
29班 于国华 3.56 2.34 5.90 57 参与奖 1
29班 冯金涛 3.25 2.59 5.84 58 参与奖 1
29班 王瑾莹 1.75 4.09 5.84 59 参与奖 1
29班 张振昊 3.22 1.94 5.16 66 参与奖 1
29班 寇佳佳 1.97 2.00 3.97 77 参与奖 1
29班 王雨璇 1.63 1.06 2.69 88 参与奖 1


上一篇:第九届科技节——电脑制作活动优秀作品欣赏 下一篇:王秀芹名师论坛简报
地址:山东省德州市德城区文化路156号 邮编:253013
COPYRIGHT © 德州市第二中学 技术中心

鲁ICP备19052054号-1