当前位置: 首页 > 校园速递  校园速递
德州二中2022年中考美术专业考试考场安排
文章来源:原创  作者:ytc  发布时间:【2022/6/17 17:44:33】  文章录入:办公室  浏览: 5048 次

德州二中2022年中考美术专业考试考场安排


专业测试号 姓名 性别 考组 座号
10001 吴昊政 20 9
10002 尹宝珠 5 1
10003 赵晓蕊 13 9
10004 乙林杉 1 6
10005 闫杰 3 10
10006 丁金焱 12 11
10007 许本圣 14 10
10008 于冰洁 5 5
10009 李梓萱 14 12
10010 王佳琪 12 2
10011 颜子萌 6 13
10012 黄佳琪 8 4
10013 李梦妍 15 8
10014 任文婧 13 5
10015 潘雪颖 3 13
10016 崔婧璇 11 14
10017 冯新然 16 15
10018 李佳悦 3 15
10019 赵庆怡 9 10
10020 朱晓雅 16 1
10021 张王舒尧 19 5
10022 郭秀冉 8 15
10023 邱华轩 13 8
10024 杨文轩 10 14
10025 王欣怡 10 9
10026 付贺鑫 16 6
10027 王嘉晟 13 6
10028 王诗雅 5 2
10029 殷瑜晨 14 13
10030 董亚轩 13 11
10031 董丰智 19 8
10032 李心 3 11
10033 王嘉唯 16 11
10034 祁庆森 20 16
10035 魏思菡 5 4
10036 魏素洁 14 9
10037 杨诚诚 14 14
10038 张晓彤 20 8
10039 陈清哲 11 13
10040 徐莉雅 19 12
10041 尹铭毓 20 3
10042 刘鑫雨 2 10
10043 伏家旺 17 1
10044 杨智凯 8 6
10045 申恩硕 12 14
10046 陈奕彤 2 13
10047 于文娅 17 5
10048 王博闻 4 10
10049 郑新宇 6 7
10050 苗胤哲 13 15
10051 赵誉皓 1 10
10052 苗丽霞 13 1
10053 李佳欣 9 12
10054 张欣怡 7 10
10055 吴梦婷 17 9
10056 于墨涵 15 10
10057 昝长浩 19 13
10058 朱袁辉 20 1
10060 孙振凯 10 10
10061 盛婧怡 7 2
10062 张楚悦 9 1
10063 杨春蕾 8 1
10064 静蕾 8 11
10065 张美珍 18 8
10066 于佳馨 6 6
10067 王立莹 13 3
10068 孙腾伟 15 7
10069 王忆丹 17 3
10070 齐子晗 11 10
10071 赵玉欣 17 12
10072 纪统曦 9 11
10073 靳旸 4 12
10074 杨紫 13 10
10075 毛雅欣 19 4
10076 匙建华 10 12
10077 何沐秋 6 4
10078 宋韦伯 1 5
10079 信雨彤 20 11
10080 贾凤泽 2 12
10081 王志浩 10 15
10082 唐子涵 2 3
10083 陈笑 7 8
10084 王美逸 2 9
10085 赵俊皓 18 9
10086 温振哲 9 9
10087 李馨瑜 3 12
10088 杨羽晗 19 7
10089 刘芊卉 12 9
10090 张楚依 6 2
10091 任一航 9 8
10092 刘史颖 1 7
10093 冉苗邑 7 7
10094 柴子格 17 15
10095 刘晓阳 19 14
10096 冯泽旭 12 8
10097 关雯淇 11 5
10098 马嘉慧 16 5
10099 祝佩晓 1 1
10100 刘兰舟 20 12
10101 刘依翔 11 1
10102 刘茂森 1 11
10103 马荣旭 1 8
10104 吴欣雨 6 1
10105 李秋玥 3 8
10106 吕敏娜 2 8
10107 刘臣一 18 2
10108 董梦瑜 3 1
10109 曹馨月 5 9
10110 朱建旭 8 9
10111 郭恒玉 2 11
10112 王子涵 4 8
10113 孙晨曦 20 2
10114 王梓华 8 14
10115 郭小佳 5 3
10116 刘金刚 20 14
10117 罗金灿 16 2
10118 张津铭 7 15
10119 尹思杰 7 6
10120 高婧 18 3
10121 李广旭 13 4
10122 百佳豪 3 9
10123 杜家贞 11 9
10124 李济源 14 8
10125 王泽昕 14 3
10126 袁琪蕊 13 2
10127 王瑞云 9 14
10128 吴思雨 8 13
10129 张颖新 4 11
10130 张亿楠 18 10
10131 王思琪 19 10
10132 谢新越 11 11
10133 李欣妍 10 13
10134 马雯雯 18 14
10135 侯墨菲 2 1
10136 李玉涵 13 7
10137 薄贺 18 5
10138 陈飞扬 2 14
10139 周译仑 6 15
10140 李正扬 19 6
10141 吕雅煊 4 9
10142 周瑞玺 4 2
10143 李博林 3 5
10144 孙方元 3 14
10145 王一惠 14 11
10146 陈润涵 10 4
10147 张芮 16 13
10148 王妍 6 12
10149 陈梓璇 4 7
10150 刘光美 7 13
10151 祁绍涵 18 7
10152 李杨秋楚 16 12
10153 任义涵 10 11
10154 张晴灿 6 3
10155 王梓丞 5 6
10157 杨靖雪 13 12
10158 苏晓涵 8 10
10159 耿嘉艺 12 15
10160 王嘉译 5 13
10161 李彦睿 3 2
10162 刘金昊 7 1
10163 沙文茜 4 13
10164 尹盛平 1 15
10165 刘泠汐 13 14
10166 王一婷 18 11
10167 崔子程 15 12
10168 杨灿 4 3
10169 夏研硕 20 6
10170 黄一鸣 15 4
10171 王梓旭 6 14
10172 刘博涵 18 13
10173 崔晓涵 5 14
10174 杨文卓 12 1
10175 任梦涵 12 5
10176 张思敏 10 8
10177 王清秀 9 3
10178 王祎文 12 13
10179 郑惠嘉 3 7
10180 任安琪 17 10
10181 王瑞 11 8
10182 许馨悦 19 15
10183 宋欣露 15 5
10184 韩晓萱 16 4
10185 李纪垚 2 6
10186 张恩惠 8 12
10187 尹思童 12 10
10188 李静涵 8 8
10189 胡越程 16 14
10190 宋泽恩 10 5
10191 肖梦书 1 2
10192 王轶淼 9 13
10193 任光辉 17 14
10194 刘翊萱 4 14
10195 王祎硕 17 2
10196 史烁林 17 13
10197 刘金瑞 16 3
10198 孟繁浩 6 10
10199 齐柏达 11 15
10200 陈端宁 14 2
10201 卞嘉铭 7 9
10202 周美彤 15 13
10203 王冠钰 19 3
10204 常一硕 14 5
10205 李欣瑶 15 9
10206 李雅茹 20 4
10207 毕绍博 5 11
10208 任舒遥 5 8
10209 魏晓妍 2 7
10210 张雅祺 1 12
10211 李妙芸 14 1
10212 常恩泽 10 6
10213 常明仁 6 11
10214 白梦宇 18 1
10215 单明慧 9 2
10216 孙学瑞 20 5
10217 韩菲琳 17 8
10218 韩淇名 8 7
10219 张培润 4 6
10220 刘亚男 15 2
10221 陈青霖 14 6
10222 亓林旭 18 6
10223 袁绮彤 1 3
10224 董晨希 12 7
10225 张德厚 7 14
10226 赵丹阳 11 6
10227 于墨涵 9 15
10228 胡玉玺 11 3
10229 张文彬 7 11
10230 鲍添昊 6 9
10231 张馨月 20 13
10232 徐一宁 14 4
10233 夏梦阳 19 9
10234 王建智 5 15
10235 张怡然 16 10
10236 刘丹丹 17 11
10237 申泽真 7 12
10238 王丽媛 3 4
10239 李亚轩 20 15
10240 张赵悦 19 2
10241 王明宇 9 4
10242 吴义贝 9 7
10243 王紫绮 19 11
10244 鲁东晖 1 4
10245 王一诺 12 6
10246 盖浩旭 3 3
10247 张瑞璇 7 5
10248 任禹璇 7 3
10249 李佳诺 20 7
10250 王张仪 14 7
10251 刘瑞阳 4 4
10252 李嘉琦 15 6
10253 李佳诺 2 15
10254 关晓彤 13 13
10255 张荦涵 18 15
10256 谢林倩 10 3
10257 张驿涛 16 8
10258 赵童慧 4 5
10259 李佳琦 5 10
10260 赵德珲 19 16
10261 李睿雨 10 7
10262 赵浩然 8 5
10263 杨洪波 1 13
10264 卞祺琪 4 15
10265 郑依桐 15 11
10266 李元桢 18 4
10267 董紫晨 16 7
10268 陈梦冉 1 14
10269 谢雨何 11 4
10270 王硕怡 10 1
10271 张莹莹 5 12
10272 祁志蕾 2 2
10273 张圣垚 6 5
10274 盖美涵 4 1
10275 杜宇诺 19 1
10276 王慧玲 17 4
10277 张雨童 10 2
10278 陈馨艳 3 6
10279 李忆轩 12 3
10280 刘玥瑶 20 10
10281 倪丽诺 8 2
10282 高子涵 9 5
10283 于嘉怡 18 12
10284 隋欣钰 17 6
10285 吕洪坤 5 7
10286 张浩贤 8 3
10287 王茹欣 15 15
10288 刘一诺 2 4
10289 徐瑞洋 9 6
10290 高蔚君 1 9
10291 李佳璇 16 9
10292 郁明森 15 14
10293 王若轩 11 7
10294 朱梓臻 12 4
10295 于静睿 11 2
10296 王在青 15 3
10297 高一诺 12 12
10298 赵露阳 14 15
10299 曹逸轩 7 4
10300 张天玥 15 1
10301 李梦佳 2 5
10302 谷佳琦 11 12
10303 白睿瑶 17 7
10304 陈丁琪 6 8


上一篇:山东电视台闪电新闻对我校考前心理减压活动的报道 下一篇:山东教育报对我校活动的报道
地址:山东省德州市德城区文化路156号 邮编:253013
COPYRIGHT © 德州市第二中学 技术中心

鲁ICP备19052054号-1